Открытый чемпионат Чехии 2008
место | спортсмен | страна | результат |
Трамплин 3 метра мужчины А - финал | |||
1 | Королёв Евгений | Беларусь | 510.70 |
2 | Лобанок Никита | Беларусь | 477.10 |
3 | Бергслин Испен | Норвегия | 423.00 |
Трамплин 1 метр мужчины В - финал | |||
1 | Павлюк Андрей | Беларусь | 400.70 |
2 | Кисло Артур | Польша | 361.20 |
3 | Калнас Пётр | Польша | 290.40 |
4 | Мазуркевич Сергей | Беларусь | 287.00 |
5 | Валаханович Никита | Беларусь | 284.60 |
Трамплин 3 метра женщины С - финал | |||
1 | Хамулькина Алёна | Беларусь | 266.70 |
2 | Янатова Катерина | Чехия | 237.55 |
3 | Вробел Магдалена | Польша | 234.75 |
4 | Павловичова Кристина | Чехия | 205.00 |
5 | Шаргаева Анастасия | Беларусь | 198.80 |
6. | Хофманова Вероника | Чехия | 162.05 |
7. | Маликова Маркета | Чехия | 152.95 |
Вышка женщины А - финал | |||
1 | Ясюкевич Александра | Беларусь | 363.70 |
2 | Нестерова Яна | Беларусь | 340.90 |
3 | Новашинская Алёна | Беларусь | 338.00 |
4 | Филиппова Симона | Чехия | 234.70 |
Трамплин 1 метр женщины А - финал | |||
1 | Ясюкевич Александра | Беларусь | 361.85 |
2 | Пурзак Патриция | Польша | 346.30 |
3 | Прокесова Люсия | Чехия | 319.90 |
4 | Дашкова Сюзана | Чехия | 251.95 |
Трамплин 1 метр мужчины А - финал | |||
1 | Лобанок Никита | Беларусь | 471.85 |
2 | Королёв Евгений | Беларусь | 450.30 |
3 | Бергслин Испен | Норвегия | 423.80 |
4 | Ясюкевич Виктор | Беларусь | 412.45 |
5 | Швайтер Мухамед | Катар | 347.55 |
Трамплин 3 метра мужчины В - финал | |||
1 | Павлюк Андрей | Беларусь | 443.25 |
2 | Кисло Артур | Польша | 401.00 |
3 | Мазуркевич Сергей | Беларусь | 362.90 |
Трамплин 3 метра мужчины А+ В - финал синхронные прыжки | |||
1 | Павлюк Андрей - Миков Андрей | Беларусь | 280.50 |
Вышка мужчины В - финал | |||
1 | Валаханович Никита | Беларусь | 352.70 |
2 | Кисло Артур | Польша | 345.35 |
3 | Калнас Пётр | Польша | 302.30 |
Трамплин 1 метр женщины С - финал | |||
1 | Хамулькина Алёна | Беларусь | 249.00 |
2 | Вробел Магдалена | Польша | 239.35 |
3 | Янатова Катерина | Чехия | 224.90 |
4 | Павловичова Кристина | Чехия | 223.15 |
5 | Шаргаева Анастасия | Беларусь | 195.70 |
6 | Маликова Маркета | Чехия | 180.25 |
7 | Ромболото Марина | Венгрия | 174.25 |
8 | Косма Истер | Венгрия | 133.60 |
9 | Ханусова Кристина | Чехия | 130.45 |
Вышка мужчины В - финал | |||
1 | Миков Андрей | Беларусь | 510.70 |
2 | Королёв Евгений | Беларусь | 465.05 |
3 | Ясюкевич Виктор | Беларусь | 459.75 |
4. | Лобанок Никита | Беларусь | 456.20 |


