Чемпионат Республики Беларусь по плаванию
памяти засл. тренера РБ Коваленко А.А.
17.06.08-21.06.08
г. Минск, бассейн УП "СОК "Олимпийский", 50м
Результаты
№ Дист. 1 Мужчины 200 LC Метр Вольный Стиль
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Салобутов, Егор 84 МИНСК 1:57,90 1:53,05 54
2 Ревишвили, Иракли 89 ГРУЗИ 1:57,44 1:53,85
3 Ильин, Андрей 89 ВИТЕБ 1:58,55 1:54,07 45
4 Шведов, Александр 90 МОГИЛ 1:58,23 1:54,76 37
5 Стасенко, Дмитрий 91 ГОМЕЛ 1:57,75 1:58,69 30
6 Альховик, Андрей 91 МИНОБ 2:01,13 1:59,87 25
7 Мостовский, Николай 91 ГОМЕЛ 1:58,69 2:00,21 21
8 Остапюк, Андрей 90 ВИТЕБ 2:01,22 2:00,93 16
№ Дист. 1 Мужчины 200 LC Метр Вольный Стиль
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Ревишвили, Иракли 89 ГРУЗИ 1:57,44
2 Стасенко, Дмитрий 91 ГОМЕЛ 1:57,75
3 Салобутов, Егор 84 МИНСК 1:57,90
4 Шведов, Александр 90 МОГИЛ 1:58,23
5 Ильин, Андрей 89 ВИТЕБ 1:58,55
6 Мостовский, Николай 91 ГОМЕЛ 1:58,69
7 Альховик, Андрей 91 МИНОБ 2:01,13
8 Остапюк, Андрей 90 ВИТЕБ 2:01,22
-------------------------------------------------------------------------
9 Загурский, Денис 92 Л 2:01,63
10 Демидович, Алексей 91 Л 2:03,06
-------------------------------------------------------------------------
11 Гуринович, Илья 91 Л 2:03,50
12 Аплевич, Сергей 92 ГРОДН 2:03,81 13
13 Мачулис, Владислав 90 МИНСК 2:04,99 12
14 Костылев, Дмитрий 91 Л 2:05,15
15 Солей, Дмитрий 89 Л 2:07,03
16 Казаков, Игорь 88 МОГИЛ 2:07,07
17 Волков, Дмитрий 91 Л 2:07,38
18 Захаров, Владимир 89 МИНОБ 2:07,52
18 Артюшкевич, Евгений 91 Л 2:07,52
20 Мазурин, Эдуард 92 Л 2:08,13
21 Цыплятин, Владимир 91 Л 2:09,05
22 Меметов, Айдар 92 ГРОДН 2:09,38
23 Песецкий, Артем 91 Л 2:12,14
№ Дист. 2 Женщины 50 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Вдовиченко, Вероника 85 МОЛД 34,24 32,70
2 Оржеховская, Татьяна 88 БРЕСТ 33,47 33,49 54
3 Дубодел, Марина 90 ГОМЕЛ 34,06 33,80 45
4 Мармыль, Ольга 87 МИНСК 34,55 34,60 37
5 Пигарева, Татьяна 92 БРЕСТ 34,63 34,76 30
6 Райкова, Маргарита 88 ВИТЕБ 34,88 35,09 25
7 Гицкая, Ольга 93 Л 35,08 35,56
8 Прокопенко, Эльвира 92 Л 34,85 36,66
№ Дист. 2 Женщины 50 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Оржеховская, Татьяна 88 БРЕСТ 34,92 33,47
2 Дубодел, Марина 90 ГОМЕЛ 34,17 34,06
3 Вдовиченко, Вероника 85 МОЛД 33,31 34,24
4 Мармыль, Ольга 87 МИНСК 34,84 34,55
5 Пигарева, Татьяна 92 БРЕСТ 35,12 34,63
6 Прокопенко, Эльвира 92 Л 34,97 34,85
7 Райкова, Маргарита 88 ВИТЕБ 35,10 34,88
8 Гицкая, Ольга 93 Л 35,70 35,08
-------------------------------------------------------------------------
9 Сущеня, Анастасия 89 МИНОБ 34,84 35,11 21
10 Петрушенко, Оксана 84 Л 35,48 35,35
-------------------------------------------------------------------------
11 Воробей, Ирина 91 ВИТЕБ 34,92 35,61 16
11 Сущеня, Екатерина 89 МИНОБ 36,03 35,61 13
13 Анкинович, Анастасия 89 МИНСК 35,09 35,88 12
14 Твердая, Юлия 90 Л 35,23 35,89
15 Шелег, Карина 92 Л 36,61 36,61
16 Шевцова, Надя 89 Л 36,69 37,22
№ Дист. 2 Женщины 50 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Вдовиченко, Вероника 85 МОЛД 33,31
2 Дубодел, Марина 90 ГОМЕЛ 34,17
3 Сущеня, Анастасия 89 МИНОБ 34,84
3 Мармыль, Ольга 87 МИНСК 34,84
5 Оржеховская, Татьяна 88 БРЕСТ 34,92
5 Воробей, Ирина 91 ВИТЕБ 34,92
7 Прокопенко, Эльвира 92 Л 34,97
8 Анкинович, Анастасия 89 МИНСК 35,09
-------------------------------------------------------------------------
9 Райкова, Маргарита 88 ВИТЕБ 35,10
10 Пигарева, Татьяна 92 БРЕСТ 35,12
11 Твердая, Юлия 90 Л 35,23
12 Петрушенко, Оксана 84 Л 35,48
13 Гицкая, Ольга 93 Л 35,70
14 Сущеня, Екатерина 89 МИНОБ 36,03
15 Шелег, Карина 92 Л 36,61
16 Шевцова, Надя 89 Л 36,69
-------------------------------------------------------------------------
17 Павлович, Виктория 93 Л 36,75
18 Макеева, Юлия 91 ГОМЕЛ 36,83
-------------------------------------------------------------------------
19 Гриценко, Маргарита 91 ГОМЕЛ 36,88
20 Хоха, Дарья 87 ГРОДН 37,85
21 Корнеенко, Александра 96 МОГИЛ 38,65
22 Сальникова, Анна 87 ГРУЗИ 39,71
23 Ясенецкая, Наталья 92 Л 40,01
№ Дист. 3 Мужчины 100 LC Метр Баттерфляй
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Санкович, Павел 90 Л 55,58 54,27
2 Лазука, Евгений 89 МИНОБ 54,35 55,03 54
3 Тишкевич, Андрей 86 МИНОБ 56,61 55,55 45
4 Костко, Святослав 91 Л 57,49 56,50
5 Тригубович, Андрей 87 Л 57,16 57,31
6 Цуркин, Евгений 90 ГОМЕЛ 57,43 57,44 37
7 Желанный, Андрей 89 МИНСК 57,68 57,49 30
8 Серафимов, Тимофей 91 ВИТЕБ 58,87 58,73 25
№ Дист. 3 Мужчины 100 LC Метр Баттерфляй
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Лазука, Евгений 89 МИНОБ 58,13 54,35
2 Санкович, Павел 90 Л 57,62 55,58
3 Тишкевич, Андрей 86 МИНОБ 55,71 56,61
4 Тригубович, Андрей 87 Л 59,72 57,16
5 Цуркин, Евгений 90 ГОМЕЛ 59,45 57,43
6 Костко, Святослав 91 Л 58,29 57,49
7 Желанный, Андрей 89 МИНСК 58,07 57,68
8 Серафимов, Тимофей 91 ВИТЕБ 1:00,04 58,87
-------------------------------------------------------------------------
9 Асмоловский, Алексей 89 Л 59,06 58,97
10 Жданович, Станислав 88 ВИТЕБ 1:03,31 59,15 21
-------------------------------------------------------------------------
11 Сибиряков, Георгий 89 Л 59,07 59,33
12 Макаров, Роман 84 Л 1:00,63 59,65
13 Столяров, Сергей 91 МИНСК 59,62 59,86 16
14 Дрожжа, Ярослав 88 ГОМЕЛ 59,22 59,89 13
15 Солонец, Антон 89 МОГИЛ 59,95 1:00,77 12
16 Енюков, Артем 90 Л 1:02,18 1:01,88
№ Дист. 3 Мужчины 100 LC Метр Баттерфляй
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Тишкевич, Андрей 86 МИНОБ 55,71
2 Санкович, Павел 90 Л 57,62
3 Желанный, Андрей 89 МИНСК 58,07
4 Лазука, Евгений 89 МИНОБ 58,13
5 Костко, Святослав 91 Л 58,29
6 Асмоловский, Алексей 89 Л 59,06
7 Сибиряков, Георгий 89 Л 59,07
8 Дрожжа, Ярослав 88 ГОМЕЛ 59,22
-------------------------------------------------------------------------
9 Цуркин, Евгений 90 ГОМЕЛ 59,45
10 Столяров, Сергей 91 МИНСК 59,62
11 Тригубович, Андрей 87 Л 59,72
12 Солонец, Антон 89 МОГИЛ 59,95
13 Серафимов, Тимофей 91 ВИТЕБ 1:00,04
14 Макаров, Роман 84 Л 1:00,63
15 Енюков, Артем 90 Л 1:02,18
16 Жданович, Станислав 88 ВИТЕБ 1:03,31
-------------------------------------------------------------------------
17 Кравченко, Дмитрий 88 Л 1:05,50
№ Дист. 4 Женщины 100 LC Метр Вольный Стиль
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Просвирина, Мария 85 ГРОДН 58,37 57,55 54
2 Хитрая, Юлия 89 БРЕСТ 58,17 57,76 45
3 Капишина, Инна 84 ГРОДН 58,16 58,01 37
4 Подешвина, Марина 90 ГОМЕЛ 58,80 59,40 30
5 Шишадская, Ольга 88 ГОМЕЛ 59,64 59,56 25
6 Мацулевич, Наталья 90 ВИТЕБ 59,45 59,72 21
7 Параховская, Яна 92 МИНСК 1:00,95 1:00,74 16
8 Хворостяная, Мария 92 МИНОБ 1:01,39 1:01,70 13
№ Дист. 4 Женщины 100 LC Метр Вольный Стиль
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Капишина, Инна 84 ГРОДН 58,87 58,16
2 Хитрая, Юлия 89 БРЕСТ 1:00,83 58,17
3 Просвирина, Мария 85 ГРОДН 59,33 58,37
4 Подешвина, Марина 90 ГОМЕЛ 59,97 58,80
5 Мацулевич, Наталья 90 ВИТЕБ 1:00,81 59,45
6 Шишадская, Ольга 88 ГОМЕЛ 59,96 59,64
7 Параховская, Яна 92 МИНСК 1:03,24 1:00,95
8 Хворостяная, Мария 92 МИНОБ 1:03,14 1:01,39
-------------------------------------------------------------------------
9 Михайлова, Марина 88 Л 1:01,50 1:01,52
10 Клявдо, Таисия 91 ВИТЕБ 1:02,77 1:01,58 12
-------------------------------------------------------------------------
11 Покаташкина, Анна 92 Л 1:02,30 1:02,84
12 Лунина, Екатерина 88 Л 1:02,15 1:02,97
13 Заяц, Юлия 94 МИНОБ 1:02,56 1:03,40 10
14 Тукайло, Елена 89 Л 1:03,11 1:03,48
15 Твердая, Юлия 90 БРЕСТ 1:03,14 1:03,62 9
16 Побегаева, Марина 91 Л 1:02,69 1:09,22
№ Дист. 4 Женщины 100 LC Метр Вольный Стиль
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Капишина, Инна 84 ГРОДН 58,87
2 Просвирина, Мария 85 ГРОДН 59,33
3 Шишадская, Ольга 88 ГОМЕЛ 59,96
4 Подешвина, Марина 90 ГОМЕЛ 59,97
5 Мацулевич, Наталья 90 ВИТЕБ 1:00,81
6 Хитрая, Юлия 89 БРЕСТ 1:00,83
7 Михайлова, Марина 88 Л 1:01,50
8 Лунина, Екатерина 88 Л 1:02,15
-------------------------------------------------------------------------
9 Покаташкина, Анна 92 Л 1:02,30
10 Заяц, Юлия 94 МИНОБ 1:02,56
11 Побегаева, Марина 91 Л 1:02,69
12 Клявдо, Таисия 91 ВИТЕБ 1:02,77
13 Тукайло, Елена 89 Л 1:03,11
14 Твердая, Юлия 90 БРЕСТ 1:03,14
14 Хворостяная, Мария 92 МИНОБ 1:03,14
16 Параховская, Яна 92 МИНСК 1:03,24
-------------------------------------------------------------------------
17 Автухович, Снежана 91 МИНСК 1:03,39 7
18 Власенкова, Наталья 92 Л 1:03,46
-------------------------------------------------------------------------
19 Драбатович, Юлия 90 Л 1:03,76
20 Фенчук, Дарья 92 Л 1:04,08
21 Лабко, Анастасия 92 Л 1:04,75
22 Осецкая, Маргарита 93 Л 1:05,78
23 Анисимова, Анастасия 90 Л 1:06,67
24 Тумилович, Елена 93 Л 1:07,24
25 Стец, Алина 94 Л 1:07,63
26 Чернецова, Мария 91 Л 1:12,21
№ Дист. 5 Мужчины 100 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Вабищевич, Виктор 89 МИНОБ 1:06,17 1:02,34 54
2 Васильев, Николай 88 ВИТЕБ 1:02,40 1:03,16 45
3 Демьяненко, Иван 89 УЗБЕК 1:06,33 1:04,79
4 Опарин, Валерий 89 МИНСК 1:07,34 1:07,04 37
5 Вдовенко, Иван 89 ГОМЕЛ 1:06,70 1:07,21 30
6 Куница, Дмитрий 85 МИНСК 1:08,35 1:08,46 25
7 Сутоцкий, Алексей 90 ГОМЕЛ 1:08,34 1:08,56 21
8 Уваров, Никита 92 МОГИЛ 1:07,98 1:08,60 16
№ Дист. 5 Мужчины 100 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Васильев, Николай 88 ВИТЕБ 1:05,57 1:02,40
2 Вабищевич, Виктор 89 МИНОБ 1:09,46 1:06,17
3 Демьяненко, Иван 89 УЗБЕК 1:07,48 1:06,33
4 Вдовенко, Иван 89 ГОМЕЛ 1:08,69 1:06,70
5 Опарин, Валерий 89 МИНСК 1:10,04 1:07,34
6 Уваров, Никита 92 МОГИЛ 1:08,74 1:07,98
7 Сутоцкий, Алексей 90 ГОМЕЛ 1:08,55 1:08,34
8 Куница, Дмитрий 85 МИНСК 1:09,42 1:08,35
-------------------------------------------------------------------------
9 Остапович, Александр 91 Л 1:10,77 1:08,68
10 Егоров, Александр 91 ГРОДН 1:08,83 1:09,01 13
-------------------------------------------------------------------------
11 Зарубин, Артем 89 ГРОДН 1:09,25 1:09,07 12
12 Александрович, Глеб 91 Л 1:09,75 1:09,10
13 Круглов, Виталий 90 Л 1:10,16 1:09,46
14 Литвин, Роман 90 Л 1:10,60 1:10,13
15 Купреев, Игорь 89 МИНОБ 1:11,79 1:11,83
16 Валаханович, Женя 91 Л 1:12,45 1:13,81
№ Дист. 5 Мужчины 100 LC Метр Брасс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Васильев, Николай 88 ВИТЕБ 1:05,57
2 Демьяненко, Иван 89 УЗБЕК 1:07,48
3 Сутоцкий, Алексей 90 ГОМЕЛ 1:08,55
4 Вдовенко, Иван 89 ГОМЕЛ 1:08,69
5 Уваров, Никита 92 МОГИЛ 1:08,74
6 Егоров, Александр 91 ГРОДН 1:08,83
7 Зарубин, Артем 89 ГРОДН 1:09,25
8 Куница, Дмитрий 85 МИНСК 1:09,42
-------------------------------------------------------------------------
9 Вабищевич, Виктор 89 МИНОБ 1:09,46
10 Александрович, Глеб 91 Л 1:09,75
11 Опарин, Валерий 89 МИНСК 1:10,04
12 Круглов, Виталий 90 Л 1:10,16
13 Литвин, Роман 90 Л 1:10,60
14 Остапович, Александр 91 Л 1:10,77
15 Купреев, Игорь 89 МИНОБ 1:11,79
16 Валаханович, Женя 91 Л 1:12,45
-------------------------------------------------------------------------
17 Мдивани, Бесарион 90 ГРУЗИ 1:13,71
18 Альхименко, Андрей 93 ВИТЕБ 1:16,51
-------------------------------------------------------------------------
-- Ступаков, Виктор 92 Л DQ
-- Григорьев, Руслан 92 Л DQ
№ Дист. 6 Женщины 200 LC Метр Баттерфляй
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Побегаева, Ирина 91 ГОМЕЛ 2:29,15 2:21,62 108
2 Коцур, Инга 87 ГОМЕЛ 2:27,80 2:23,49 90
3 Лебедева, Ксения 91 МИНСК 2:28,97 2:24,63 74
4 Борткевич, Юлия 87 МИНСК 2:31,27 2:24,85 60
5 Суровицкая, Татьяна 91 ГРОДН 2:27,52 2:25,72 50
6 Романович, Алина 88 МИНОБ 2:28,40 2:26,86 42
7 Жмойдяк, Ирина 92 БРЕСТ 2:29,53 2:27,68 32
8 Воробей, Марина 91 ВИТЕБ 2:34,79 2:34,11
№ Дист. 6 Женщины 200 LC Метр Баттерфляй
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Суровицкая, Татьяна 91 ГРОДН 2:27,52
2 Коцур, Инга 87 ГОМЕЛ 2:27,80
3 Романович, Алина 88 МИНОБ 2:28,40
4 Лебедева, Ксения 91 МИНСК 2:28,97
5 Побегаева, Ирина 91 ГОМЕЛ 2:29,15
6 Жмойдяк, Ирина 92 БРЕСТ 2:29,53
7 Борткевич, Юлия 87 МИНСК 2:31,27
8 Воробей, Марина 91 ВИТЕБ 2:34,79
-------------------------------------------------------------------------
9 Комарова, Анна 92 ГРОДН 2:44,03
10 Сокиркина, Дарья 92 Л 2:50,55
№ Дист. 7 Мужчины 50 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Елисеев, Евгений 85 ВИТЕБ 27,53 27,08 54
2 Башлаков, Александр 90 МИНОБ 27,37 27,27 45
3 Гладун, Артем 87 МОЛД 27,41 27,33
4 Хмель, Максим 88 МИНОБ 27,72 27,58 37
5 Маноцков, Игорь 89 МИНСК 28,19 27,83 30
6 Асмоловский, Алексей 89 Л 28,73 28,67
7 Расько, Сергей 91 Л 28,69 28,82
8 Тригубович, Андрей 87 Л 28,62 28,90
№ Дист. 7 Мужчины 50 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Башлаков, Александр 90 МИНОБ 27,47 27,37
2 Гладун, Артем 87 МОЛД 27,43 27,41
3 Елисеев, Евгений 85 ВИТЕБ 28,06 27,53
4 Хмель, Максим 88 МИНОБ 28,04 27,72
5 Маноцков, Игорь 89 МИНСК 27,99 28,19
6 Тригубович, Андрей 87 Л 29,24 28,62
7 Расько, Сергей 91 Л 29,68 28,69
8 Асмоловский, Алексей 89 Л 28,66 28,73
-------------------------------------------------------------------------
9 Артименя, Артем 91 Л 28,99 28,87
10 Прокопеня, Василий 89 МИНСК 29,20 28,90 25
-------------------------------------------------------------------------
11 Ковальков, Александр 92 ГРОДН 29,64 29,08 21
12 Гунин, Олег 88 МОГИЛ 29,41 29,12 16
13 Тризно, Андрей 91 МОГИЛ 29,31 29,14 13
14 Чернов, Виталий 92 Л 29,62 29,23
15 Раловец, Олег 90 ГОМЕЛ 29,65 29,36 12
16 Казаков, Игорь 88 Л 29,73 29,49
№ Дист. 7 Мужчины 50 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Гладун, Артем 87 МОЛД 27,43
2 Башлаков, Александр 90 МИНОБ 27,47
3 Маноцков, Игорь 89 МИНСК 27,99
4 Хмель, Максим 88 МИНОБ 28,04
5 Елисеев, Евгений 85 ВИТЕБ 28,06
6 Асмоловский, Алексей 89 Л 28,66
7 Артименя, Артем 91 Л 28,99
8 Прокопеня, Василий 89 МИНСК 29,20
-------------------------------------------------------------------------
9 Тригубович, Андрей 87 Л 29,24
10 Тризно, Андрей 91 МОГИЛ 29,31
11 Гунин, Олег 88 МОГИЛ 29,41
12 Чернов, Виталий 92 Л 29,62
13 Ковальков, Александр 92 ГРОДН 29,64
14 Раловец, Олег 90 ГОМЕЛ 29,65
15 Расько, Сергей 91 Л 29,68
16 Русак, Иван 88 Л 29,73
-------------------------------------------------------------------------
17 Казаков, Игорь 88 Л J29,73
18 Шахно, Дмитрий 92 Л 30,05
-------------------------------------------------------------------------
19 Солонец, Антон 89 Л 30,43
20 Бульков, Андрей 91 Л 30,79
21 Макаров, Роман 84 Л 31,55
№ Дист. 8 Женщины 400 LC Метр Комплекс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Побегаева, Марина 91 ГОМЕЛ 5:18,21 5:07,83 108
2 Мармыль, Ольга 87 Л 5:20,90 5:09,95
3 Булгак, Татьяна 91 МИНСК 5:14,90 5:11,05 90
4 Лигер, Анна 90 ГРОДН 5:20,40 5:14,26 74
5 Мовко, Полина 93 Л 5:24,91 5:15,53
6 Драбатович, Юлия 90 МИНСК 5:30,32 5:18,65 60
7 Кубышкина, Анастасия 91 МИНОБ 5:27,07 5:26,68 50
8 Ращеня, Юлия 92 БРЕСТ 5:25,84 5:28,25 42
№ Дист. 8 Женщины 400 LC Метр Комплекс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Булгак, Татьяна 91 МИНСК 5:14,90
2 Побегаева, Марина 91 ГОМЕЛ 5:18,21
3 Лигер, Анна 90 ГРОДН 5:20,40
4 Мармыль, Ольга 87 Л 5:20,90
5 Мовко, Полина 93 Л 5:24,91
6 Ращеня, Юлия 92 БРЕСТ 5:25,84
7 Кубышкина, Анастасия 91 МИНОБ 5:27,07
8 Драбатович, Юлия 90 МИНСК 5:30,32
-------------------------------------------------------------------------
9 Магамадова, Елена 93 ГРОДН 5:30,94 32
10 Гриценко, Маргарита 91 ГОМЕЛ 5:31,86 26
-------------------------------------------------------------------------
11 Демидова, Оксана 93 МИНОБ 5:42,08
12 Казаченко, Антонина 92 ВИТЕБ 5:58,31
№ Дист. 9 Мужчины 400 LC Метр Комплекс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Мтвралашвили, Гиорги 92 ГРУЗИ 4:50,11 4:41,51
2 Семерьянов, Алексей 87 ГОМЕЛ 4:49,90 4:44,73 108
3 Яцевич, Алексей 91 ГРОДН 4:50,58 4:46,99 90
4 Кондратенко, Константин 87 ГОМЕЛ 5:00,17 4:50,58 74
5 Жигарев, Владимир 92 МИНСК 4:59,37 4:53,93 60
6 Купреев, Игорь 89 МИНОБ 5:49,73 5:53,32
№ Дист. 9 Мужчины 400 LC Метр Комплекс
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Семерьянов, Алексей 87 ГОМЕЛ 4:49,90
2 Мтвралашвили, Гиорги 92 ГРУЗИ 4:50,11
3 Яцевич, Алексей 91 ГРОДН 4:50,58
4 Жигарев, Владимир 92 МИНСК 4:59,37
5 Кондратенко, Константин 87 ГОМЕЛ 5:00,17
6 Купреев, Игорь 89 МИНОБ 5:49,73
№ Дист. 10 Женщины 100 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Полуфинал Финал Очки
===============================================================================
Финал
1 Бас, Александра 85 МИНСК 1:04,27 1:03,88 54
2 Верамей, Елена 90 МИНОБ 1:05,58 1:04,54 45
3 Ковалева, Александра 90 ВИТЕБ 1:07,06 1:05,90 37
4 Самакар, Ирина 91 МИНСК 1:07,82 1:07,06 30
5 Тукайло, Елена 89 Л 1:08,25 1:07,82
6 Ганчарик, Надежда 91 Л 1:09,56 1:08,09
7 Савченко, Виктория 93 Л 1:07,73 1:08,69
8 Бурова, Людмила 88 ГРОДН 1:07,55 1:09,13 25
№ Дист. 10 Женщины 100 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Полуфинал
===============================================================================
Полуфинал
1 Бас, Александра 85 МИНСК 1:06,32 1:04,27
2 Верамей, Елена 90 МИНОБ 1:07,62 1:05,58
3 Ковалева, Александра 90 ВИТЕБ 1:08,53 1:07,06
4 Бурова, Людмила 88 ГРОДН 1:08,73 1:07,55
5 Савченко, Виктория 93 Л 1:09,52 1:07,73
6 Самакар, Ирина 91 МИНСК 1:07,75 1:07,82
7 Тукайло, Елена 89 Л 1:08,37 1:08,25
8 Ганчарик, Надежда 91 Л 1:11,75 1:09,56
-------------------------------------------------------------------------
9 Барздова, Полина 93 Л 1:11,69 1:10,10
10 Смирнова, Екатерина 92 Л 1:12,24 1:10,14
-------------------------------------------------------------------------
11 Лобан, Екатерина 92 БРЕСТ 1:11,28 1:10,44 21
12 Колбун, Юлия 91 Л 1:12,19 1:10,83
13 Дормаш, Валентина 92 Л 1:11,44 1:10,88
14 Белозарович, Анастасия 92 МОГИЛ 1:10,95 1:11,91 16
15 Лунина, Екатерина 88 МИНОБ 1:08,72 1:12,12 13
16 Концевая, Юлия 89 ГОМЕЛ 1:12,82 1:12,25 12
№ Дист. 10 Женщины 100 LC Метр На Спине
===============================================================================
Имя Дата Команда Предвар. Предвар.
===============================================================================
Предварительные
1 Бас, Александра 85 МИНСК 1:06,32
2 Верамей, Елена 90 МИНОБ 1:07,62
3 Самакар, Ирина 91 МИНСК 1:07,75
4 Тукайло, Елена 89 Л 1:08,37
5 Ковалева, Александра 90 ВИТЕБ 1:08,53
6 Лунина, Екатерина 88 МИНОБ 1:08,72
7 Бурова, Людмила 88 ГРОДН 1:08,73
8 Савченко, Виктория 93 Л 1:09,52
-------------------------------------------------------------------------
9 Белозарович, Анастасия 92 МОГИЛ 1:10,95
10 Лобан, Екатерина 92 БРЕСТ 1:11,28
11 Дормаш, Валентина 92 Л 1:11,44
12 Барздова, Полина 93 Л 1:11,69
13 Ганчарик, Надежда 91 Л 1:11,75
14 Колбун, Юлия 91 Л 1:12,19
15 Смирнова, Екатерина 92 Л 1:12,24
16 Концевая, Юлия 89 ГОМЕЛ 1:12,82
-------------------------------------------------------------------------
17 Семашко, Анастасия 93 ГРОДН 1:13,34
18 Трофимова, Ирина 90 ВИТЕБ 1:13,39
-------------------------------------------------------------------------
19 Клезович, Анастасия 93 МОГИЛ 1:13,85
20 Пацкевич, Светлана 91 ГОМЕЛ 1:14,20
21 Бродская, Наталья 92 Л 1:14,61
22 Шкуц, Дарья 95 БРЕСТ 1:16,10
23 Гопкало, Кристина 94 Л 1:16,53
-- Сущенко, Наталья 90 Л DQ
№ Дист. 11 Мужчины 400 LC Метр Вольный Стиль Эстафета
===============================================================================
Команда Финал Очки
===============================================================================
1 Минская Обл. 'A' 3:32,59 108
1) Скалозуб, Алексей 89 2) Рыбак, Олег 87
3) Харько, Дмитрий 90 4) Хмель, Максим 88
25,58 53,19 (53,19) 1:18,16 (24,97) 1:46,32 (53,13)
2:12,08 (25,76) 2:39,23 (52,91) 3:04,70 (25,47) 3:32,59 (53,36)
2 Витебская Обл. 'A' 3:37,88 90
1) Костюков, Игорь 83 2) Жданович, Станислав 88
3) Елисеев, Евгений 85 4) Ильин, Андрей 89
27,26 55,86 (55,86) 1:21,30 (25,44) 1:49,38 (53,52)
2:16,71 (27,33) 2:43,98 (54,60) 3:09,88 (25,90) 3:37,88 (53,90)
3 Могилевская Обл. 'A' 3:38,32 74
1) Тишкевич, Андрей 86 2) Волков, Дмитрий 91
3) Казаков, Игорь 88 4) Шведов, Александр 90
26,74 53,96 (53,96) 1:20,53 (26,57) 1:49,51 (55,55)
2:16,19 (26,68) 2:44,49 (54,98) 3:10,76 (26,27) 3:38,32 (53,83)
4 Гомельская Обл. 'A' 3:38,38 60
1) Новик, Сергей 88 2) Стасенко, Дмитрий 91
3) Мостовский, Николай 91 4) Цуркин, Евгений 90
26,14 54,86 (54,86) 1:20,91 (26,05) 1:49,02 (54,16)
2:16,01 (26,99) 2:44,72 (55,70) 3:10,79 (26,07) 3:38,38 (53,66)
5 Гродненская Обл. 'A' 3:44,16 50
1) Меметов, Айдар 92 2) Ковальков, Александр 92
3) Аплевич, Сергей 92 4) Попов, Кирилл 92
26,78 56,33 (56,33) 1:22,69 (26,36) 1:51,62 (55,29)
2:18,31 (26,69) 2:47,70 (56,08) 3:14,77 (27,07) 3:44,16 (56,46)
№ Дист. 12 Женщины 800 LC Метр Вольный Стиль Эстафета
===============================================================================
Команда Финал Очки
===============================================================================
1 Гомельская Обл. 'A' 8:45,79 108
1) Подешвина, Марина 90 2) Шишадская, Ольга 88
3) Коцур, Инга 87 4) Гриценко, Маргарита 91
29,72 1:01,96 (1:01,96) 1:34,75 (1:34,75) 2:07,22 (2:07,22)
2:35,97 (28,75) 3:08,38 (1:01,16) 3:42,58 (1:35,36) 3:46,58 (1:39,36)
4:17,66 (31,08) 4:48,06 (1:01,48) 6:31,46 (2:44,88)
